Përgjigje: Përshëndetje të nderuar, duke u bazuar në raportin e publikuar nga Dogana e Kosovës për vitin 2021, sasia e importuar e perimeve të ngrira është rreth 1700 tonelata, të cilat kryesisht importohen nga vendet si: Serbia, Kroacia, Polonia, Turqia, Maqedonia e Veriut dhe Belgjika.
Sasia e importuar e ndarë sipas llojeve të perimeve të ngrira është siç vijon në tabelën e më poshtme:
Perime të ngrira | Vlera | Pesha |
Patate te ngrira | 1575.69 | 699 |
Bizele (Pisum sativum) te ngrira | 245879.03 | 242535.3 |
Mashurka dhe te tjera perime bishtajore te ngrira (ndryshe nga bizelet dhe fasulet) | 6129.73 | 5839.2 |
Spinaq, spinaq Zelandes së Re dhe spinaq i kuq (spinaq kopshti), i ngrire | 55152.02 | 42202.45 |
Misër i ëmbël, i ngrire | 76501.37 | 56694.02 |
Speca (Caspium) te ngrira | 1564.71 | 948.59 |
Kerpudha te tjera (jo Agaricus) te ngrira | 94507.84 | 30906.37 |
Domate te ngrira | 143.69 | 344.6 |
Angjinare te ngrira | 2915.83 | 797.91 |
Shparg i ngrire | 592.3 | 123.61 |
Perime te tjera te ngrira, te paspecifkuara me lart ne 0710 | 156043.26 | 153298.32 |
Përzierje perimesh te ngrira | 1207808.04 | 1159124.16 |
TOTAL | 1848813.51 | 1693513.53 |
*Sqarim: Të dhenat e paraqitura më lartë janë marrë nga statistikat e importit të publikuara nga Dogana e Kosovës për vitin 2021